| Event ID | Type | Direction | Counterparty | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
1220d64f…9c71:7 | offer | sent | 8,333,324.87 | Aug 19, 202606:39 PM | |
1220a3fd…8c7b:5 | offer | sent | 8.13 | Aug 19, 202610:44 AM | |
122035cb…71ba:5 | offer | sent | 11.01 | Aug 13, 202612:29 PM | |
1220795a…926a:8 | offer | sent | 8,333,322.82 | Aug 7, 202605:03 PM | |
12209e86…a1eb:6 | offer | sent | 10.18 | Aug 6, 202604:09 PM | |
1220a299…5eb4:5 | offer | received | 30 | Jul 24, 202608:10 PM | |
122004d7…cd2f:4 | offer | received | 14,100,000 | Jul 15, 202602:48 PM | |
1220107e…355e:4 | offer | received | 14,000,000 | Jul 15, 202602:47 PM | |
12209cf2…2d25:4 | offer | received | 14,000,000 | Jul 15, 202602:46 PM | |
122040ed…395a:4 | offer | received | 14,000,000 | Jul 15, 202602:46 PM | |
12209382…d51c:4 | offer | received | 14,000,000 | Jul 15, 202602:44 PM | |
1220c61f…308b:4 | offer | received | 14,000,000 | Jul 15, 202602:44 PM | |
12209d90…9672:4 | offer | received | 14,000,000 | Jul 15, 202602:42 PM | |
1220d014…49fe:5 | offer | received | 3,565,114.65 | Jul 15, 202601:22 PM | |
12202e4b…3f56:3 | offer | received | 10 | Jul 14, 202609:01 AM |
≈ $9,824,387.54 est. USD