≈ $0.07 est. USD
| Event ID | Type | Direction | Counterparty | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
!1220aec7…c10567 | private transfer | received | Private | Sep 1, 202609:27 AM | |
!12208ba3…c2a2a7 | private transfer | received | Private | Aug 31, 202610:56 AM | |
!1220a6cc…402f43 | private transfer | received | Private | Aug 30, 202604:48 PM | |
1220850e…56ac:1 | transfer | sent | 4.92 | Aug 25, 202609:35 AM | |
1220a58b…dc5528 | private transfer | received | Private | Aug 24, 202602:45 PM | |
1220a8c7…76ea75 | private transfer | received | Private | Aug 24, 202602:30 PM | |
12203147…ff12:1 | transfer | received | 5.06 | Aug 24, 202607:26 AM | |
12205c8d…7638:1 | transfer | sent | 2.74 | Aug 15, 202605:44 PM | |
1220f763…618e:1 | transfer | received | 3.44 | Aug 15, 202604:42 PM | |
12201b70…08b2:1 | transfer | sent | 1.26 | Aug 14, 202610:24 PM | |
1220ab0d…1de6d1 | private transfer | received | raUSD+1Private | Aug 11, 202610:54 PM | |
12206cfe…142cb3 | private transfer | sent | raUSD+1Private | Aug 4, 202610:37 PM | |
1220180d…c90a26 | private transfer | received | raUSD+1Private | Aug 4, 202608:18 PM | |
1220a034…270ea0 | private transfer | sent | raUSD+1Private | Aug 4, 202612:53 PM | |
12209b3f…ff14:1 | transfer | received | 1.65 | Aug 4, 202612:28 PM |
in 7 days
in 7 days