≈ $0.04 est. USD
| Event ID | Type | Direction | Counterparty | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
12202ec5…18de:1 | transfer | sent | 5.59 | Aug 25, 202608:32 AM | |
12207154…9085:1 | transfer | received | 5.50 | Aug 25, 202608:30 AM | |
1220e767…f4a6:1 | transfer | sent | 1.12 | Aug 24, 202604:10 AM | |
1220e10d…e38f:1 | transfer | received | 1.58 | Aug 24, 202601:01 AM | |
12207b73…feb2:1 | preapproval | received | 0 | Aug 17, 202611:27 PM | |
12207b73…feb2:0 | preapproval | received | 0 | Aug 17, 202611:27 PM | |
12205dfc…7e11:1 | transfer | sent | 1.18 | Aug 14, 202607:48 PM | |
12203d3a…2044:1 | transfer | received | 0.9059 | Aug 14, 202607:34 PM | |
1220fe8f…caff54 | private transfer | sent | raUSD+1Private | Aug 11, 202608:26 AM | |
122057a6…fb5a:1 | transfer | received | 0.5088 | Aug 11, 202608:01 AM | |
1220f866…91c103 | private transfer | sent | raUSD+1Private | Aug 5, 202604:33 AM | |
1220312a…9e86c1 | private transfer | received | raUSD+1Private | Aug 5, 202604:31 AM | |
122030e5…2026:1 | transfer | sent | 4.38 | Aug 2, 202602:15 PM | |
12204493…ef8d:1 | transfer | received | 4.38 | Aug 2, 202611:15 AM | |
12204758…3334:1 | transfer | sent | 2.60 | Aug 2, 202602:32 AM |
in 7 days
in 7 days