| Address | Rewards (CC) |
|---|---|
| Five-North-1::…5165ba98 | 23,577.03 |
| fivenorth-main…d855294a | 160,792,999.34 |
| fivenorth-main…c9e8b9ba | 0 |
| Total | 160,816,576.37 |
| Address | Balance (CC) |
|---|---|
| 12204::12204bf…b74f1a1b | 0 |
| 12208::12208af…fa86010f | 0 |
| 12205::12205e3…ce3e1ce0 | 43,024,954.14 |
| 12207::12207fc…a98c3d73 | 70,000,375.86 |
| Total | 113,025,330 |
Data as of 2026-10-21 11:10 UTC