| Update ID | Activity | Amount, CC | Age |
|---|---|---|---|
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Preapproval renewedSupanova-validator-1 renewed a preapproval | Aug 11, 2026 | ||
| Preapproval renewedSupanova-validator-1 renewed a preapproval | May 13, 2026 | ||
| Transfersupa1 transferred 4.44 to supa1 | −5.44 | Apr 25, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 4.40 to supa1 | −5.40 | Apr 25, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 5.79 to supa1 | +5.79 | Apr 18, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 3.53 to supa1 | +3.53 | Apr 12, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 3.20 to supa1 | +3.20 | Apr 10, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 1.41 to supa1 | +1.41 | Apr 9, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 6.36 to supa1 | −7.36 | Apr 9, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 1.84 to supa1 | +1.84 | Apr 8, 2026 |
≈ $1.23 est. USD