| Update ID | Activity | Amount, CC | Age |
|---|---|---|---|
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Oct 10, 2026 | |
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Sep 15, 2026 | |
| Preapproval renewedSupanova-validator-1 renewed a preapproval | Aug 10, 2026 | ||
| Private transferfrom Digital-Asset-2 | Rejected | Jul 1, 2026 | |
| Preapproval renewedSupanova-validator-1 renewed a preapproval | May 12, 2026 | ||
| Transfersupa1 transferred 2.30 to supa1 | +2.30 | Apr 25, 2026 | |
| Transfersupa1 transferred 5.11 to supa1 | −6.11 | Apr 18, 2026 |
≈ $0 est. USD